| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILLE LOSC ASSOCIATI | 45 | 25 | 14 | 3 | 8 | 0 | 53 | 34 | 0 | 19 |
| 2 | CROIX FIC | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 0 | 35 | 20 | 0 | 15 |
| 3 | LE PAYS DU VALOIS US | 42 | 25 | 12 | 7 | 6 | 0 | 39 | 24 | 1 | 15 |
| 4 | CHARLEVILLE PRIX OAM | 40 | 25 | 12 | 5 | 8 | 0 | 29 | 26 | 1 | 3 |
| 5 | VIMY US | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 0 | 37 | 33 | 0 | 4 |
| 6 | JA DRANCY | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 0 | 43 | 35 | 0 | 8 |
| 7 | ST QUENTIN O. | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| 8 | GAZELEC FC AJACCIO | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 0 | 32 | 35 | 0 | -3 |
| 9 | METZ FC | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 0 | 38 | 40 | 0 | -2 |
| 10 | F.C.BALAGNE | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 0 | 27 | 26 | 0 | 1 |
| 11 | NEUILLY MARNE SFC | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 0 | 28 | 41 | 0 | -13 |
| 12 | PAYS DE CASSEL US | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 0 | 28 | 43 | 0 | -15 |
| 13 | AMIENS SCF | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 0 | 30 | 44 | 0 | -14 |
| 14 | STADE DE REIMS | 20 | 25 | 5 | 9 | 11 | 0 | 19 | 37 | 4 | -18 |





Commentaires