| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE PAYS DU VALOIS US | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 0 | 31 | 15 | 0 | 16 |
| 2 | LILLE LOSC ASSOCIATI | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 0 | 42 | 31 | 0 | 11 |
| 3 | CHARLEVILLE PRIX OAM | 33 | 21 | 10 | 4 | 7 | 0 | 24 | 23 | 1 | 1 |
| 4 | CROIX FIC | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 0 | 30 | 19 | 0 | 11 |
| 5 | VIMY US | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 0 | 32 | 27 | 0 | 5 |
| 6 | ST QUENTIN O. | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 0 | 23 | 21 | 0 | 2 |
| 7 | F.C.BALAGNE | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 0 | 22 | 21 | 0 | 1 |
| 8 | GAZELEC FC AJACCIO | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 25 | 29 | 0 | -4 |
| 9 | JA DRANCY | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 0 | 37 | 29 | 0 | 8 |
| 10 | NEUILLY MARNE SFC | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 0 | 24 | 36 | 0 | -12 |
| 11 | METZ FC | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 0 | 31 | 35 | 0 | -4 |
| 12 | PAYS DE CASSEL US | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 0 | 25 | 33 | 0 | -8 |
| 13 | AMIENS SCF | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 0 | 25 | 36 | 0 | -11 |
| 14 | STADE DE REIMS | 14 | 21 | 3 | 9 | 9 | 0 | 16 | 32 | 4 | -16 |





Commentaires