Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST QUENTIN O. | 54 | 26 | 15 | 9 | 2 | 0 | 48 | 20 | 0 | 28 |
2 | BEAUVAIS AS | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 0 | 47 | 23 | 0 | 24 |
3 | AMIENS AC | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 0 | 34 | 20 | 0 | 14 |
4 | GRANDE SYNTHE O. | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 0 | 42 | 36 | 0 | 6 |
5 | AMIENS SC 2 | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 0 | 39 | 31 | 0 | 8 |
6 | CHAMBLY FC 2 | 39 | 26 | 9 | 12 | 5 | 0 | 33 | 27 | 0 | 6 |
7 | BOULOGNE USCO 2 | 36 | 26 | 11 | 4 | 11 | 0 | 32 | 31 | 1 | 1 |
8 | MAUBEUGE US | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 0 | 24 | 21 | 0 | 3 |
9 | LE TOUQUET AC | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 0 | 30 | 40 | 0 | -10 |
10 | O. MARCQUOIS | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 0 | 32 | 39 | 0 | -7 |
11 | SENLIS USM | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 0 | 28 | 41 | 0 | -13 |
12 | DUNKERQUE USL 2 | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 0 | 33 | 42 | 0 | -9 |
13 | TOURCOING USF | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 0 | 29 | 37 | 0 | -8 |
14 | CHANTILLY US | 8 | 26 | 1 | 5 | 20 | 0 | 25 | 68 | 0 | -43 |
Commentaires