Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEIGNIES/AULNOYE EFC 5 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 36 | 11 | 0 | 25 |
2 | ST QUENTIN O. 5 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 35 | 11 | 0 | 24 |
3 | COMPIEGNE AFC 5 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 28 | 15 | 0 | 13 |
4 | CAMBRAI AC 5 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 26 | 21 | 0 | 5 |
5 | ARRAS FA 5 | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 22 | 20 | 0 | 2 |
6 | ST LAURENT BLANGY ES 5 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 14 | 25 | 0 | -11 |
7 | FONSOMME FRESNOY FC 5 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 21 | 15 | 0 | 6 |
8 | CREPY VALOIS US 5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 13 | 28 | 0 | -15 |
9 | ESCAUDAIN USF 5 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 18 | 42 | 0 | -24 |
10 | VIMY US 5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 17 | 14 | 0 | 3 |
11 | GAUCHY GRUGI ST QUEN 5 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 23 | 0 | -17 |
12 | LAON US 5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 14 | 25 | 0 | -11 |
Commentaires