0
45
90
match arrêté pluie et terrain boueux
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | ITANCOURT NEUVILLE | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 31 | 14 | 0 | 17 |
2 | DOUAI SC | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 30 | 18 | 0 | 12 |
3 | ST QUENT PORTUG | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 25 | 18 | 0 | 7 |
4 | ST NICOLAS SC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 20 | 11 | 0 | 9 |
5 | U.S. ROYE NOYON | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 17 | 11 | 0 | 6 |
6 | ST QUENTIN O. | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 20 | 17 | 0 | 3 |
7 | FERRAIN A. NEUVILLOI | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 18 | 20 | 0 | -2 |
8 | ECOURT JS | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 | 17 | 1 | -7 |
9 | CHAULNES AAE | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 15 | 24 | 0 | -9 |
10 | HORDAIN US | 10 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 13 | 21 | 1 | -8 |
11 | MOREUIL SC | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 12 | 29 | 0 | -17 |
12 | ROUB HOMMELET | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 12 | 23 | 0 | -11 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Commentaires