| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE PAYS DU VALOIS US | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 0 | 34 | 20 | 0 | 14 |
| 2 | LILLE LOSC ASSOCIATI | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 0 | 48 | 31 | 0 | 17 |
| 3 | CHARLEVILLE PRIX OAM | 36 | 22 | 11 | 4 | 7 | 0 | 26 | 23 | 1 | 3 |
| 4 | CROIX FIC | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 0 | 32 | 19 | 0 | 13 |
| 5 | F.C.BALAGNE | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 0 | 26 | 24 | 0 | 2 |
| 6 | JA DRANCY | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 0 | 40 | 31 | 0 | 9 |
| 7 | VIMY US | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 0 | 32 | 29 | 0 | 3 |
| 8 | ST QUENTIN O. | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 0 | 24 | 23 | 0 | 1 |
| 9 | GAZELEC FC AJACCIO | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 0 | 27 | 32 | 0 | -5 |
| 10 | METZ FC | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 33 | 36 | 0 | -3 |
| 11 | NEUILLY MARNE SFC | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 0 | 26 | 38 | 0 | -12 |
| 12 | PAYS DE CASSEL US | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 0 | 25 | 39 | 0 | -14 |
| 13 | AMIENS SCF | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 0 | 27 | 37 | 0 | -10 |
| 14 | STADE DE REIMS | 14 | 22 | 3 | 9 | 10 | 0 | 16 | 34 | 4 | -18 |




