Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST QUENTIN O. | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 39 | 14 | 0 | 25 |
2 | SOISSONS IFC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 26 | 13 | 0 | 13 |
3 | CHATEAU ETAMPES FC | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 29 | 11 | 0 | 18 |
4 | LAON US | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 18 | 30 | 0 | -12 |
5 | ITANCOURT NEUVILLE | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 15 | 25 | 0 | -10 |
6 | VERVINS US | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 11 | 45 | 0 | -34 |
Commentaires