Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CREIL AFC | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 31 | 8 | 0 | 23 |
2 | CHANTILLY US | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 30 | 11 | 0 | 19 |
3 | ST QUENTIN O. | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | 15 | 0 | -2 |
4 | CHAMBLY FC | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 9 | 0 | 3 |
5 | LAON US | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 10 | 35 | 0 | -25 |
6 | FEIGNIES/AULNOYE EFC | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 17 | 35 | 0 | -18 |
2 136 279 visites
18 visiteurs
Commentaires