Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARRAS FA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 28 | 7 | 0 | 21 |
2 | ST QUENTIN O. | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 | 8 | 0 | 14 |
3 | AMIENS SC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 18 | 7 | 0 | 11 |
4 | CAMON US | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 17 | 26 | 0 | -9 |
5 | BUCY SEPTMONTS AVEN. | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 7 | 22 | 1 | -15 |
6 | CHATEAU ETAMPES FC | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 28 | 0 | -22 |
2 862 719 visites
41 visiteurs
Commentaires