Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMIENS SC | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 0 | 66 | 24 | 0 | 42 |
2 | LILLE LOSC METROPOLE | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 0 | 67 | 33 | 0 | 34 |
3 | VALENCIENNES FC | 38 | 22 | 12 | 3 | 7 | 0 | 62 | 38 | 1 | 24 |
4 | LESQUIN US | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0 | 54 | 41 | 0 | 13 |
5 | CAMBRAI AC | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 0 | 46 | 36 | 0 | 10 |
6 | CHANTILLY US | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 0 | 53 | 39 | 0 | 14 |
7 | VERMELLES US | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 41 | 52 | 0 | -11 |
8 | CREIL AFC | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 39 | 53 | 0 | -14 |
9 | LENS RC | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 57 | 53 | 0 | 4 |
10 | ST QUENTIN O. | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 0 | 35 | 46 | 0 | -11 |
11 | BOULOGNE USCO | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 0 | 33 | 52 | 0 | -19 |
12 | NEUVILLE FAN 96 | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 0 | 17 | 103 | 0 | -86 |
Commentaires