| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE PAYS DU VALOIS US | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 0 | 34 | 20 | 0 | 14 |
| 2 | CROIX FIC | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 0 | 33 | 19 | 0 | 14 |
| 3 | LILLE LOSC ASSOCIATI | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 0 | 48 | 33 | 0 | 15 |
| 4 | CHARLEVILLE PRIX OAM | 36 | 23 | 11 | 4 | 8 | 0 | 27 | 25 | 1 | 2 |
| 5 | VIMY US | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 0 | 34 | 29 | 0 | 5 |
| 6 | JA DRANCY | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 0 | 40 | 32 | 0 | 8 |
| 7 | F.C.BALAGNE | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 0 | 26 | 24 | 0 | 2 |
| 8 | ST QUENTIN O. | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 9 | METZ FC | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 0 | 35 | 37 | 0 | -2 |
| 10 | NEUILLY MARNE SFC | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 0 | 27 | 38 | 0 | -11 |
| 11 | GAZELEC FC AJACCIO | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 27 | 33 | 0 | -6 |
| 12 | PAYS DE CASSEL US | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 0 | 26 | 39 | 0 | -13 |
| 13 | AMIENS SCF | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 0 | 29 | 37 | 0 | -8 |
| 14 | STADE DE REIMS | 14 | 23 | 3 | 9 | 11 | 0 | 16 | 36 | 4 | -20 |





Commentaires