Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOISSONS IFC | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 73 | 4 | 0 | 69 |
2 | CHAUNY US | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 97 | 19 | 0 | 78 |
3 | MONTCORNET ES | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 14 | 30 | 0 | -16 |
4 | ST QUENTIN O. | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 | 41 | 0 | -30 |
5 | GUISCARD JS | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 54 | 0 | -50 |
6 | CHAUNY US | -1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 60 | 0 | -51 |
Commentaires