Classements - Séniors A - National 3

Rang Joueur Buts Matchs Buts/Match
1 Florent STEVANCE 6 9 0.67
2 Nabil AMRANE 3 9 0.33
3 Corentin COTTET 2 9 0.22
4 Gamaël DORVIL 2 10 0.20
- Florian LATTE 2 10 0.20
5 Dylan MILANDOU 1 5 0.20
6 Mohamed FALL 1 6 0.17
7 Anisse BELLEBRAHIM 1 8 0.13
- Anthony BOUCHER 1 8 0.13
8 Moussa BARRO 0 4 0
- Zakaria BOUCHEMA 0 3 0
- Jessy CAMBRONE 0 3 0
- Yoan DIGNAN 0 10 0
- Loïs DONAT 0 0 0
- Lilian FAYE 0 1 0
- Evan GAROT 0 4 0
- Matthieu HUCLIEZ 0 4 0
- Ely JULIEN 0 9 0
- Nzaba LUNGITUKA 0 4 0
- Alex MENDES 0 7 0
- Quentin MIELCAREK 0 0 0
- Benjamin PASGUAY 0 7 0
- Gaël PIVARD 0 1 0
- Youssef SYLLA 0 5 0

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS