Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LILLE LOSC ASSOCIATI | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 22 | 14 | 0 | 8 |
2 | CROIX FIC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 13 | 0 | 6 |
3 | FC DIEPPE | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 9 | 0 | 4 |
4 | VIMY US | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 24 | 16 | 0 | 8 |
5 | STADE DE REIMS | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 19 | 0 | 1 |
6 | ST QUENTIN O. | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 20 | 21 | 0 | -1 |
7 | PAYS DE CASSEL US | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 15 | 16 | 0 | -1 |
8 | LENS RC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 21 | 17 | 0 | 4 |
9 | JA DRANCY | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 | 18 | 0 | -8 |
10 | CHARLEVILLE PRIX OAM | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 16 | 18 | 0 | -2 |
11 | CALAIS RACING CLUB | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 11 | 15 | 0 | -4 |
12 | ENTENTE SSG | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 13 | 17 | 0 | -4 |
13 | LE PAYS DU VALOIS US | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 12 | 16 | 0 | -4 |
14 | VALENCIENNES FC | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 17 | 0 | -7 |
Commentaires