52'
M. LEGAL
57'
R. DOUVILLE
76'
M. LEGAL
0
45
90
14 min
Carton jaune
25 min
But marqué
37 min
But marqué
52 min
But encaissé
M. LEGAL
57 min
But encaissé
R. DOUVILLE
70 min
76 min
But encaissé
M. LEGAL
78 min
81 min
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | FC DIEPPE | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 0 | 60 | 27 | 0 | 33 |
2 | LILLE LOSC ASSOCIATI | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 0 | 47 | 30 | 0 | 17 |
3 | STADE DE REIMS | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 0 | 49 | 39 | 0 | 10 |
4 | CHARLEVILLE PRIX OAM | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 0 | 37 | 38 | 0 | -1 |
5 | LE PAYS DU VALOIS US | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 0 | 36 | 44 | 0 | -8 |
6 | VIMY US | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 0 | 43 | 45 | 0 | -2 |
7 | JA DRANCY | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 0 | 37 | 41 | 0 | -4 |
8 | CROIX FIC | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 |
9 | PAYS DE CASSEL US | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 0 | 38 | 48 | 0 | -10 |
10 | ST QUENTIN O. | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 0 | 45 | 46 | 0 | -1 |
11 | LENS RC | 33 | 26 | 10 | 4 | 12 | 0 | 42 | 39 | 1 | 3 |
12 | ENTENTE SSG | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 0 | 30 | 36 | 0 | -6 |
13 | CALAIS RACING CLUB | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 0 | 29 | 44 | 0 | -15 |
14 | VALENCIENNES FC | 18 | 26 | 2 | 12 | 12 | 0 | 27 | 43 | 0 | -16 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Dirigeants

A M

F L

D M

B P

C C

Y D

G D

E J

N A

E G

F S
REMPLAÇANTS
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires